[Lys(Ac) ATKAAR - K(Ac) - SAPSTGGVKKPHRYRPG - GK(Biotin) - NH2
| Name | [Lys(Ac) ATKAAR - K(Ac) - SAPSTGGVKKPHRYRPG - GK(Biotin) - NH2 |
| Category | Histone Sequences, DNA-Binding Peptides |
| One Letter Code | ATKAAR-K(Ac)-SAPSTGGVKKPHRYRPG-GK(Biotin)-NH2 |
| Three Letter Code | {Ala}{Thr}{Lys}{Ala}{Ala}{Arg}{Lys(Ac)}{Ser}{Ala}{Pro}{Ser}{Thr}{Gly}{Gly}{Val}{Lys}{Lys}{Pro}{His}{Arg}{Tyr}{Arg}{Pro}{Gly}{Gly}{Lys(Biotin)}-NH2 |
| Molecular Weight | 2974.500 |
| Application | Histone Peptides |
| Charron, Jean-Benoit F., et al. "Dynamic landscapes of four histone modifications during deetiolation in Arabidopsis." The Plant Cell 21.12 (2009): 3732-3748. |
| Tie, Feng, et al. "CBP-mediated acetylation of histone H3 lysine 27 antagonizes Drosophila Polycomb silencing." Development 136.18 (2009): 3131-3141. |