[Lys(Me1) ARTKQTAR - K(Me1) - STGGKAPRKQLA - GGK(Biotin) - NH2
| Name | [Lys(Me1) ARTKQTAR - K(Me1) - STGGKAPRKQLA - GGK(Biotin) - NH2 |
| Category | Histone Sequences, DNA-Binding Peptides |
| One Letter Code | ARTKQTAR-K(Me1)-STGGKAPRKQLA-GGK(Biotin)-NH2 |
| Three Letter Code | {Ala}{Arg}{Thr}{Lys}{Gln}{Thr}{Ala}{Arg}{Lys(Me1)}{Ser}{Thr}{Gly}{Gly}{Lys}{Ala}{Pro}{Arg}{Lys}{Gln}{Leu}{Ala}{Gly}{Gly}{Lys(Biotin)}-NH2 |
| Molecular Weight | 2736.200 |
| Application | Histone Peptides |
| Tachibana, Makoto, et al. "Functional dynamics of H3K9 methylation during meiotic prophase progression." The EMBO journal 26.14 (2007): 3346-3359. |