Proinsulin C - peptide (55 - 89) (human)
| Name | Proinsulin C - peptide (55 - 89) (human) |
| Category | C-Peptides |
| One Letter Code | RREAEDLQVGQVELGGGPGAGSLQPLALEGSLQKR |
| Three Letter Code | {Arg}{Arg}{Glu}{Ala}{Glu}{Asp}{Leu}{Gln}{Val}{Gly}{Gln}{Val}{Glu}{Leu}{Gly}{Gly}{Gly}{Pro}{Gly}{Ala}{Gly}{Ser}{Leu}{Gln}{Pro}{Leu}{Ala}{Leu}{Glu}{Gly}{Ser}{Leu}{Gln}{Lys}{Arg} |
| Molecular Weight | 3617.000 |
| Application | Diabetes |
| Crowther, N. J., et al. "Epitope analysis of human insulin and intact proinsulin." Protein Engineering, Design and Selection7.1 (1994): 137-144. |