Sarafotoxin C
| Name | Sarafotoxin C |
| Category | Toxins |
| One Letter Code | CTCNDMTDEECLNFCHQDVIW (Disulfide bridge: 1 - 15, 3 - 11) |
| Three Letter Code | {Cys}{Thr}{Cys}{Asn}{Asp}{Met}{Thr}{Asp}{Glu}{Glu}{Cys}{Leu}{Asn}{Phe}{Cys}{His}{Gln}{Asp}{Val}{Ile}{Trp} (Disulfide bridge: 1-15, 3-11) (Disulfide bridge: 1 - 15, 3 - 11) |
| Molecular Weight | 2515.790 |
| Application | Cardiovascular System & Diseases |
| T.M.Leurgans et al.,Br. J. Pharmacol.,173,1653 (2016) |
| M.H.Bolli et al.,J. Med. Chem.,55,7849(2012) |
| M.Iglarz et al.,J. Pharmacol. Exp. Ther.,327,736(2008) |