ω-Conotoxin MVIIC
| Name | ω-Conotoxin MVIIC |
| Category | Toxins |
| One Letter Code | CKGKGAPCRKTMYDCCSGSCGRRGKC-NH₂ (Disulfide bridge: 1 - 16, 8 - 20, 15 - 26) |
| Three Letter Code | {Cys}{Lys}{Gly}{Lys}{Gly}{Ala}{Pro}{Cys}{Arg}{Lys}{Thr}{Met}{Tyr}{Asp}{Cys}{Cys}{Ser}{Gly}{Ser}{Cys}{Gly}{Arg}{Arg}{Gly}{Lys}{Cys}-NH₂ (Disulfide bridge: 1-16, 8-20, 15-26) (Disulfide bridge: 1 - 16, 8 - 20, 15 - 26) |
| Molecular Weight | 2749.290 |
| Application | Ion Channel Modulating Agents |
| D.Vecchia et al.,Neurobiol. Dis.,69,225(2014) |
| B.Fioretti et al.,J. Physiol.,589,5879(2011) |
| A.M.van den Maagdenberg et al.,Neuron,41,701(2004) |
| T.J.Turner et al.,Neuroscience,129,703(2004) |