T-Peptide
| Name | T-Peptide |
| Category | Tau Peptides |
| One Letter Code | Ac-{D-Val}{D-Gln}{D-Ile}{D-Val}{D-Tyr}{D-Lys}RRRRRRRRR-NH₂ |
| Three Letter Code | Acetylation-{D-Val}{D-Gln}{D-Ile}{D-Val}{D-Tyr}{D-Lys}{Arg}{Arg}{Arg}{Arg}{Arg}{Arg}{Arg}{Arg}{Arg}-NH₂ |
| Molecular Weight | 2195.660 |
| Application | Tau Peptides |
| J.R. Veloria et al.,ACS Chem. Neurosci.,8,2734(2017) |
| K.Zhao et al.,J. Neurosci. Res.,88,3399(2010) |