Somatostatin 14 (human, rat, mouse, pig, chicken, frog)
| Name | Somatostatin 14 (human, rat, mouse, pig, chicken, frog) |
| Category | Somatostatin and Analogs |
| One Letter Code | AGCKNFFWKTFTSC (Disulfide bridge: 3-14) |
| Three Letter Code | {Ala}{Gly}{Cys}{Lys}{Asn}{Phe}{Phe}{Trp}{Lys}{Thr}{Phe}{Thr}{Ser}{Cys} (Disulfide bridge: 3-14) (Disulfide bridge: 3-14) |
| Molecular Weight | 1637.900 |
| Application | Cancer ResearchGastrointestinal ResearchPituitary & Hypothalamic Hormones |
| I.R.Tough et al.,Neurogastroenterol. Motil.,(2017) |
| A.D.Hernandez-Garcia et al.,Am. J. Physiol. Endocrinol.Metab.,311,E791(2016) |
| A.V.Castro et al.,Obesity (Silver Spring),23,105(2015) |
| D.F.Vatner et al.,Proc. Natl. Acad. Sci. USA,112,1143(2015) |
| F.J.Symons et al.,Pain Med.,16,249(2015) |