H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Leu-Val-Tyr-Ser-OH
| Name | H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Leu-Val-Tyr-Ser-OH |
| Category | Renin Inhibitors and Substrates |
| One Letter Code | DRVYIHPFHLLVYS |
| Three Letter Code | {Asp}{Arg}{Val}{Tyr}{Ile}{His}{Pro}{Phe}{His}{Leu}{Leu}{Val}{Tyr}{Ser} |
| Molecular Weight | 1759.040 |
| Application | Cardiovascular System & Diseases |
| D.K.Stammers et al.,Arch. Biochem. Biophys.,258,413(1987) |
| M.Poe et al.,Anal. Biochem.,140,459(1984) |