DABCYL-γ-Abu-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Thr-EDANS
| Name | DABCYL-γ-Abu-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Thr-EDANS |
| Category | Renin Inhibitors and Substrates |
| One Letter Code | DABCYL-{γ-Abu}HPFHLVIHT-EDANS |
| Three Letter Code | DABCYL-{γ-Abu}{Ile}{His}{Pro}{Phe}{His}{Leu}{Val}{Ile}{His}{Thr}-EDANS |
| Molecular Weight | 1798.150 |
| Application | Cardiovascular System & Diseases |
| I.Hussain et al.,J. Neurochem.,100,802(2007) |
| G.T.Wang et al.,Anal. Biochem.,210,351(1993) |