Nesfatin-1 (30-59) (human)
| Name | Nesfatin-1 (30-59) (human) |
| Category | Nesfatins |
| One Letter Code | YDEYLKQVIDVLETDKHFREKLQKADIEEI |
| Three Letter Code | {Tyr}{Asp}{Glu}{Tyr}{Leu}{Lys}{Gln}{Val}{Ile}{Asp}{Val}{Leu}{Glu}{Thr}{Asp}{Lys}{His}{Phe}{Arg}{Glu}{Lys}{Leu}{Gln}{Lys}{Ala}{Asp}{Ile}{Glu}{Glu}{Ile} |
| Molecular Weight | 3709.170 |
| Application | Obesity ResearchPituitary & Hypothalamic Hormones |
| A.Stengel et al.,Peptides,35,143(2012) |
| M.Goebel et al.,Peptides,32,36(2011) |
| I.S.Oh et al.,Nature,443,709(2006) |
| M.G.Myers, Jr.,Nat. Med.,12,1248(2006) |