LHRH (chicken)
| Name | LHRH (chicken) |
| Category | Luteinizing Hormone-Releasing Hormones and Related Peptides |
| One Letter Code | {pGLU}HWSYGLQPG-NH₂ |
| Three Letter Code | {pGLU}{His}{Trp}{Ser}{Tyr}{Gly}{Leu}{Gln}{Pro}{Gly}-NH₂ |
| Molecular Weight | 1154.250 |
| Application | Pituitary & Hypothalamic Hormones |
| J.A.King et al.,J. Endocrinol.,117,43(1988) |
| J.A.King and R.P.Millar,J. Biol. Chem.,257,10729(1982) |